Individuaalne elastne teip 1,5 m TREENINGBAND REHABMEDIC
1SKU:
N/A
Brand:
REHABMEDIC
- 30-day money-back
- 7-day returns
- Shipping: 2-3 Days
Eraldi pakitud elastsed lateksteibid
Kasutamiseks taastusravis ja fitnessis
Kasutamiseks kodus või spetsialiseeritud keskuses.
Erinevad takistused sõltuvalt värvist
Spetsiaalselt loodud lihaste arendamiseks ja tugevdamiseks ning vastupidavuse suurendamiseks väsimusele, liikuvuse ja painduvuse suurendamiseks
Vastupidavuse tabel
Pikendamine | Tõmbetugevus - kg Kollane | Tõmbetugevus - kg Punane | Tõmbetugevus - kg Metsaroheline | Tõmbetugevus - kg Royal Blue | Tõmbetugevus - kg Must |
(0,15 mm) | (0,20 mm) | (0,25 mm) | (0,30 mm) | (0,35 mm) | |
25% | 1280 | 1694 | 1902 | 2 324 | 2583 |
viiskümmend% | 1686 | 2228 | 2657 | 3,094 | 3600 |
75% | 2002. aasta | 2 682 | 3,162 | 3,658 | 4,361 |
100% | 2 389 | 3005 | 3562 | 4,161 | 4 978 |
125% | 2536 | 3,393 | 3 959 | 4675 | 5507 |
150% | 2,823 | 3670 | 4 416 | 5018 | 6,165 |
175% | 3,018 | 4,016 | 4,731 | 5467 | 6,681 |
200% | 3,259 | 4280 | 5045 | 5978 |
7,263 |
225% | 3570 | 4656 | 5,451 | 6,363 | 7,805 |
250% | 3,823 | 5,083 | 5 918 | 6 946 | 8,472 |
275% | 4065 | 5,471 | 6,328 | 7,384 | 9,112 |
300% | 4 435 | 5,839 | 6,728 | 7,833 | 9 846 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.