أربطة مرنة للتمرين 45.7 م ريهابميديك
1SKU:
N/A
Brand:
REHABMEDIC
- 30-day money-back
- 7-day returns
- Shipping: 2-3 Days
أشرطة مطاطية طبية لإعادة التأهيل
- للاستخدام في إعادة التأهيل واللياقة البدنية
-يمكن استخدامها في المنزل أو في مركز متخصص
-يشير إلى تقوية العضلات وزيادة المقاومة والحركة والمرونة
-مقاومات مختلفة حسب اللون
-الأصفر: ناعم
-الأحمر: متوسط
-الأخضر: قوي
-الأزرق: قوي للغاية
-أسود: قوي- خاص
-الفضة: فائقة القوة
-القياس: 15x45.7 م
جدول المقاومة
| استطالة | قوة السحب - كجم أصفر | قوة السحب - كجم أحمر | قوة السحب - كجم لون الغابة الخضراء | قوة السحب - كجم أزرق ملكي | قوة السحب - كجم أسود |
| (0.15 ملم) | (0.20 ملم) | (0.25 ملم) | (0.30 ملم) | (0.35 ملم) | |
| 25% | 1,280 | 1,694 | 1902 | 2,324 | 2,583 |
| 50% | 1,686 | 2,228 | 2,657 | 3,094 | 3600 |
| 75% | 2002 | 2,682 | 3,162 | 3,658 | 4,361 |
| 100% | 2,389 | 3,005 | 3,562 | 4,161 | 4,978 |
| 125% | 2,536 | 3,393 | 3,959 | 4,675 | 5,507 |
| 150% | 2,823 | 3,670 | 4,416 | 5,018 | 6,165 |
| 175% | 3,018 | 4,016 | 4,731 | 5,467 | 6,681 |
| 200% | 3,259 | 4,280 | 5,045 | 5,978 | 7,263 |
| 225% | 3,570 | 4,656 | 5,451 | 6,363 | 7,805 |
| 250% | 3,823 | 5,083 | 5,918 | 6,946 | 8,472 |
| 275% | 4,065 | 5,471 | 6,328 | 7,384 | 9,112 |
| 300% | 4,435 | 5,839 | 6,728 | 7,833 | 9,846 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.